ВМ 4511
Позиция | Номинал |
C1, C2, C5 3 ШТ | 0,1 мкФ/50 В |
C3, C6 2 ШТ | 22 мкФ/16 В |
C41 ШТ | 1 мкФ/50...100 В |
R1, R3, R4, R5, R65 ШТ | 20 кОм |
R2 (ПЕРЕМЕННЫЙ) 1 ШТ | 50 кОм |
R7, R8 2ШТ | 10 кОм |
R9 1 ШТ | 100 Ом |
R101 ШТ | 1 МОм |
МИКРОСХЕМА1 ШТ | LM358 |
ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР | IRF3205 |
Печатная плата | 40x35 мм |
Феликс Труш